| سعر العائد | الشرائح | 
|---|---|
| 4.50% | من 1,000 جم الي 4,999 جم | 
| 4.75% | من 5,000 جم الي 49,999 جم | 
| 5,50% | من 50,000 جم الي 99,999 جم | 
| 6,50% | من 100,000 جم الي 499,999 جم | 
| 7,50% | من 500,000 جم الي 999,999جم | 
| 8,75% | من 1,000,000 جم الي 4,999,999جم | 
| 10% | من 5,000,000 جم الي 9,999,999 جم | 
| 12% | من 10,000,000 جم الي 14,999,999 جم | 
| 18,50% | من 15,000,000 الي 19,999,999جم | 
| 19% | من 20,000,000 فأكثر | 

 
			

 
						


