تصفح التصنيف
					
		
		دفع إلكتروني
البنك الأهلي المصري: ارتفاع عدد ماكينات لـ«ATM» إلى 7697 ماكينة بنهاية أغسطس الماضي
				فينتك جيت:ريهام علي
ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي الخاصة بـ البنك الأهلي المصري إلى نحو 7,697 ماكينة في أغسطس 2025،…			
				البنك الأهلي المصري: ارتفاع عملاء «الأهلي نت» إلى 8.8 مليون و«الفون كاش» إلى 1.5 مليون في 2024
				فينتك جيت:ريهام علي
أعلن البنك الأهلي المصري عن تحقيق طفرة جديدة في خدماته المصرفية الرقمية خلال عام 2024، حيث تم…			
				عدد بطاقات «بنك مصر» يرتفع لـ15.5 مليون بطاقة.. و319 مليار جنيه حجم معاملات نقاط «POS» بنهاية أغسطس 2025
				فنتيك جيت: مصطفى عيد
حقق بنك مصر نمواً ملحوظاً في محفظة التجزئة المصرفية، حيث ارتفعت بنسبة 18% عن أرصدة ديسمبر 2023.…			
				شبكة ماكينات الـ«ATM» بـ«بنك مصر» ترتفع لـ6150 ماكينة وعدد فروعه تتجاوز 880 فرعًا بنهاية أغسطس 2025
				فينتك جيت: مصطفى عيد
يحرص «بنك مصر» على تقديم الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع.لذلك، يتوسع البنك جغرافيًا لتغطية كل…			
				«بنك مصر»: إصدار 1.54 مليون بطاقة مرتبات للشركات و2.16 مليون بطاقة للجهات الحكومية
				فينتك جيت: مصطفى عيد
يعطي «بنك مصر» أولوية كبيرة للشمول المالي، ويعمل وفق عدة محاور تتماشى مع خطة البنك المركزي لتعزيز…			
				شراكة بين «Yarn Cloud» و«هايبرباي» لإطلاق خدمة المدفوعات الرقمية للقطاع العقاري بالسعودية
				فينتك جيت: مصطفى عيد
أعلنت شركة «Yarn Cloud» السعودية، المتخصصة في حلول PropTech، عن إطلاق خدمة المدفوعات الرقمية…			
				«ماستركارد» و«Starbucks» تطلقان أول بطاقة ولاء رقمية حصرية في أذربيجان بالتعاون مع «الشايع جروب»
				فينتك جيت: مصطفى عيد
أعلنت «ماستركارد» و«Starbucks» عن شراكة استراتيجية لإطلاق بطاقة الولاء الرقمية المشتركة Starbucks®…			
				«كامل باي» الإماراتية تحصل على موافقة «المركزي» لتقديم حلول دفع مبسّطة للأعمال والأفراد والموظفين
				فينتك جيت:محمد بدوي
أعلنت شركة كامل باي، الشركة الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المالية (فينتك)، عن حصولها على…			
				«ميراك كابيتال» تستثمر 1.2 مليون دولار في «Bynow» لتطوير حلول المدفوعات في السعودية
				فينتك جيت:وكالات
أعلنت ميراك كابيتال، شركة الاستثمار المتخصصة في التقنية، عن استثمار بقيمة 1.2 مليون دولار في شركة…			
				تراجع أداء أسهم قطاع «التكنولوجيا المالية» ببورصة مصر خلال تعاملات الأسبوع
				فينتك جيت:ريهام علي
تراجع أداء أسهم”قطاع التكنولوجيا المالية” ببورصة مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط عمليات بيع…			
				«يونيون باى إنترناشيونال» تطلق برنامج لتوسيع شبكة الدفع للطلاب فى 183 دولة
				فنتيك جيت: مصطفى عيد
أعلنت شركة UnionPay International (UPI)، وهي شركة رائدة عالميًا في حلول الدفع، عن إطلاق برنامجها…			
				الخميس المقبل ..«إي فاينانس» تشارك في معرض «العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2025»
				فينتك جيت:ريهام علي
أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن مشاركتها في فاعليات الدورة الرابعة من…			
				البنك العربي المتحد يتعاون مع تطبيق «إنترتينر» لتوفير مزايا وعروض حصرية لحاملي بطاقاته الائتمانية
				فينتك جيت: مصطفى عيد
أعلن «البنك العربي المتحد» عن توقيع شراكة حصرية مع تطبيق «إنترتينر»، ليمنح حاملي بطاقاته…			
				شركة «Kamel Pay» تحصل على موافقة مبدئية من «المركزي الإماراتي» لتعزيز المدفوعات الرقمية بالإمارات
				فينتك جيت: مصطفى عيد
حصلت شركة «Kamel Pay» الإماراتية على موافقة مبدئية من البنك المركزي الإماراتي. الموافقة تشمل رخصة…			
				«PaySelect» الإماراتية تطلق منصة جديدة لإحداث ثورة في قطاع المدفوعات بالمنطقة
				فينتك جيت: محمد بدوي
أعلنت شركة «PaySelect»، أول منصة رقمية مستقلة في الإمارات لتسهيل البحث عن حلول الدفع، عن إطلاقها…			
				«ميراك كابيتال» تستثمر 1.2 مليون دولار في «Bynow» لتطوير حلول المدفوعات في السعودية
				فينتك جيت: مصطفى عيد
أعلنت «ميراك كابيتال»، شركة الاستثمار المتخصصة في التقنية، عن استثمار بقيمة 1.2 مليون دولار في…			
				«إي فاينانس» تقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 598.7 مليون جنيه عن النصف الأول من 2025
				فينتك جيت:ريهام علي
أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية أن إجمالي قيمة مقترح توزيع أرباح نقدية عن…			
				«المركزي المصري» : شبكة نقاط البيع «POS» تتجاوز 1.5 مليون نقطة بيع بنهاية يونيو 2025
				فنتيك جيت: مصطفى عيد
في قفزة غير مسبوقة تعكس حجم التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي المصري، تجاوز إجمالي ماكينات…			
				البنوك المصرية توسع شبكة ماكينات الـATM إلى 25.7 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2025
				فينتك جيت:مصطفى عيد
في مشهد يعكس تسارع جهود البنوك المصرية لتعزيز خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء،…			
				بطاقات الائتمان بالبنوك المصرية تقفز إلى 6.7 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2025
				فنتيك جيت: مصطفى عيد
سجلت بطاقات الائتمان في البنوك المصرية ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 6.698 مليون بطاقة بنهاية…			
				
			